Op 9 november 2011 zijn de nieuwe minimumlonen per 1-1-2012 bekend gemaakt. Hieronder treft u een overzicht aan van de lonen bij een dienstverband o.b.v. 40 uur per week:
| Minimumloon per 1-1-2012 | |||||
| Leeftijd | Staffel percentage | per maand | per week | per dag | per uur |
| 23 | 100 | € 1.446,60 | € 333,85 | € 66,77 | € 8,35 |
| 22 | 85 | € 1.229,60 | € 283,75 | € 56,75 | € 7,09 |
| 21 | 72,5 | € 1.048,80 | € 242,05 | € 48,41 | € 6,05 |
| 20 | 61,5 | € 889,65 | € 205,30 | € 41,06 | € 5,13 |
| 19 | 52,5 | € 759,45 | € 175,25 | € 35,05 | € 4,38 |
| 18 | 45,5 | € 658,20 | € 151,90 | € 30,38 | € 3,80 |
| 17 | 39,5 | € 571,40 | € 131,85 | € 26,37 | € 3,30 |
| 16 | 34,5 | € 499,10 | € 115,20 | € 23,04 | € 2,88 |
| 15 | 30 | € 434,00 | € 100,15 | € 20,03 | € 2,50 |






Nog geen reacties.